Tarifas de Servicios 01 de agosto 2025
Sobre MATRICULACIÓN
Las tarifas varían según el período de ingreso a UNAPEC
|
Descripción |
Costos (RD$) |
|---|---|
| NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO | |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,390.00 |
| Derecho a examen de exoneración -para estudiantes de nuevo ingreso- | 100.00 |
| Inscripción -para estudiantes de nuevo ingreso- | 11,770.00 |
| Crédito asignaturas – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 2,195.00 |
| Crédito asignaturas – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 2,095.00 |
| Crédito Trabajo Final de Grado – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 4,295.00 |
| Crédito Trabajo Final de Grado – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 4,105.00 |
| Recargo matriculación tardía | 3,000.00 |
| Créditos por convalidación/exoneración | 750.00 |
| Recursos tecnológicos | 3,625.00 |
| Servicios del carnet de estudiante | 500.00 |
| Certificación ServSafe | 6,515.00 |
| Laboratorio tecnología/informática | 955.00 |
| Laboratorio arte | 1,085.00 |
| Laboratorio turismo | 5,955.00 |
| Laboratorios -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
| Costos hora curso especial | 750.00 |
| Detalle costos curso especial | ver costos |
| Objetos de aprendizaje -TATA- | 780.00 |
| Programas de simulación | 2,645.00 |
| Simulador/Objetos de aprendizaje -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
| NIVEL: POSGRADO - PROGRAMAS NACIONALES SEMIPRESENCIALES/VIRTUALES | |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 2,890.00 |
| Inscripción -para estudiantes de nuevo ingreso- | 13,535.00 |
| Crédito asignaturas – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 4,055.00 |
| Crédito asignaturas – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 3,875.00 |
| Crédito Maestría en Derecho Administrativo y Tributario (MDA) y Maestría Ingeniería Eléctrica Mención Potencia (MEP) – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 5,800.00 |
| Crédito Maestría en Derecho Administrativo y Tributario (MDA) y Maestría Ingeniería Eléctrica Mención Potencia (MEP) – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 5,530.00 |
| Crédito Doctorado en Administración de Negocios | 12,179.49 |
| Crédito Doctorado en Comunicación | 11,046.51 |
| Crédito Doctorado en Derecho | 13,300.00 |
| Recargo inscripción tardía | 3,000.00 |
| Crédito por convalidación | 1,070.00 |
| Recursos tecnológicos | 3,625.00 |
| Servicios del carnet de estudiante | 500.00 |
| Laboratorios -ver desglose de asignaturas- |
ver desglose |
| Costo hora curso especial | 1,605.00 |
| Detalle costos curso especial | ver costos |
| Programas de simulación | 2,645.00 |
| Objetos de aprendizaje -TATA- | 780.00 |
| Simulador/Objetos de aprendizaje -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
GRADUACIONES
|
Ceremonias |
Costos (RD$) |
|---|---|
| Ordinaria | 11,235.00 |
| Especial | 27,820.00 |
OTROS SERVICIOS
|
Descripción |
Costos (RD$) |
|---|---|
| TRÁMITES Y GESTIONES | |
| Reingreso | 965.00 |
| Cambio de carreras/programas y plan de estudio | 1,180.00 |
| Solicitud curso especial Técnico Superior, Grado y Posgrado (no reembolsable) | 1,700.00 |
| Solicitud examen de nivel de idiomas para fines de exoneración en carreras | 1,285.00 |
| Ciclo Básico | 750.00 |
| Curso de nivelación, entrevista, propedéutico -Nivel Posgrado- | 2,890.00 |
| Programa Académico de Nivelación (PAN) | 1,715.00 |
| Examen diferenciado de inglés | 1,715.00 |
| Reforzamiento de inglés | 4,495.00 |
| Propedéutico LIE | 15,195.00 |
| Multa Biblioteca (por día de atraso) | 100.00 |
| Compendios de programas | 2,140.00 |
| Certificación de estudios | 650.00 |
| Récord de notas | 960.00 |
| Documentos para legalizar título MESCyT (Técnico, Grado y Posgrado) | 2,100.00 |
| Documentos para solicitar Exequátur MESCyT | 2,800.00 |
| Duplicado de recibo de pago | 500.00 |
| Examen Certificación Temprana |
2,140.00 |
| Examen diferido Técnico Superior y Grado | 1,180.00 |
| Examen diferido Posgrado | 1,820.00 |
| Duplicado de título (Técnico, Grado y Posgrado) | 11,235.00 |
| Duplicado certificación sortija académica | 645.00 |
| Fotocopia de documentos personales | 110.00 |