Tarifas de Servicios 01 de agosto 2024
Sobre MATRICULACIÓN
Las tarifas varían según el período de ingreso a UNAPEC
Descripción |
Costos (RD$) |
---|---|
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO | |
Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,300.00 |
Derecho a examen de exoneración -para estudiantes de nuevo ingreso- | 100.00 |
Inscripción -para estudiantes de nuevo ingreso- | 11,000.00 |
Crédito asignaturas – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 2,050.00 |
Crédito asignaturas – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 1,955.00 |
Crédito Trabajo Final de Grado – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 4,015.00 |
Crédito Trabajo Final de Grado – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 3,835.00 |
Recargo matriculación tardía | 3,000.00 |
Créditos por convalidación/exoneración | 700.00 |
Recursos tecnológicos | 3,025.00 |
Servicios del carnet de estudiante | 370.00 |
Certificación ServSafe | 6,090.00 |
Laboratorio tecnología/informática | 890.00 |
Laboratorio arte | 1,015.00 |
Laboratorio turismo | 5,565.00 |
Laboratorios -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
Costos hora curso especial | 700.00 |
Detalle costos curso especial | ver costos |
Objetos de aprendizaje -TATA- | 730.00 |
Programas de simulación | 2,470.00 |
Simulador/Objetos de aprendizaje -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
NIVEL: POSGRADO - PROGRAMAS NACIONALES SEMIPRESENCIALES/VIRTUALES | |
Derecho de admisión (no reembolsable) | 2,700.00 |
Inscripción -para estudiantes de nuevo ingreso- | 12,650.00 |
Crédito asignaturas – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 3,790.00 |
Crédito asignaturas – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 3,620.00 |
Crédito Maestría en Derecho Administrativo y Tributario (MDA) y Maestría Ingeniería Eléctrica Mención Potencia (MEP) – estudiantes admitidos a partir de sept-dic 2024- | 5,420.00 |
Crédito Maestría en Derecho Administrativo y Tributario (MDA) y Maestría Ingeniería Eléctrica Mención Potencia (MEP) – estudiantes admitidos hasta mayo-agosto 2024- | 5,170.00 |
Crédito Doctorado en Administración de Negocios | 12,179.49 |
Crédito Doctorado en Comunicación | 11,046.51 |
Crédito Doctorado en Derecho | 13,300.00 |
Recargo inscripción tardía | 3,000.00 |
Crédito por convalidación | 1,000.00 |
Recursos tecnológicos | 3,025.00 |
Servicios del carnet de estudiante | 370.00 |
Laboratorios -ver desglose de asignaturas- |
ver desglose |
Costo hora curso especial | 1,500.00 |
Detalle costos curso especial | ver costos |
Programas de simulación | 2,470.00 |
Objetos de aprendizaje -TATA- | 730.00 |
Simulador/Objetos de aprendizaje -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
GRADUACIONES
Ceremonias |
Costos (RD$) |
---|---|
Ordinaria | 10,500.00 |
Especial | 26,000.00 |
OTROS SERVICIOS
Descripción |
Costos (RD$) |
---|---|
TRÁMITES Y GESTIONES | |
Reingreso | 900.00 |
Cambio de carreras/programas y plan de estudio | 1,100.00 |
Solicitud curso especial Técnico Superior, Grado y Posgrado (no reembolsable) | 1,700.00 |
Solicitud examen de nivel de idiomas para fines de exoneración en carreras | 1,200.00 |
Ciclo Básico | 700.00 |
Curso de nivelación, entrevista, propedéutico -Nivel Posgrado- | 2,700.00 |
Programa Académico de Nivelación (PAN) | 1,600.00 |
Examen diferenciado de inglés | 1,600.00 |
Reforzamiento de inglés | 4,200.00 |
Propedéutico LIE | 14,200.00 |
Prueba Aptitud Académica (PAA) | 1,700.00 |
Multa Biblioteca (por día de atraso) | 100.00 |
Compendios de programas | 2,000.00 |
Certificación de estudios | 600.00 |
Récord de notas | 900.00 |
Documentos para legalizar título (Técnico, Grado y Posgrado) | 1,900.00 |
Documentos para solicitar Exequátur | 2,400.00 |
Duplicado de recibo de pago | 500.00 |
Examen Certificación Temprana |
2,000.00 |
Examen diferido Técnico Superior y Grado | 1,100.00 |
Examen diferido Posgrado | 1,700.00 |
Duplicado de título (Técnico, Grado y Posgrado) | 10,500.00 |
Duplicado certificación sortija académica | 600.00 |
Fotocopia de documentos personales | 100.00 |